Fáðu ítarlega verðmatsskýrslu með hlutlausu verðmati og markaðsgreiningu sem styðja þig við að taka upplýsta ákvörðun í fasteignaviðskiptum.
Fáðu hlutlaust og nákvæmt verðmat byggt á rauntímagögnum.
Ítarleg greining á fasteignamarkaðnum með verðþróun, sambærilegum eignum og svæðisgreiningu.
Nákvæmar upplýsingar um hverfið, þjónustu, samgöngur og þróun fasteignaverðs.
Fáðu skýra mynd af sögulegri verðþróun á fasteigninni.
Samanburður við sambærilegar eignir á svæðinu til að meta verðlag eignarinnar.
Við sendum þér skýrsluna sem þú getur skoðað síðar hvenær sem þér hentar.
Settu inn heimilisfang fasteignarinnar sem þú vilt fá mat á
Okkar gervigreind greinir fasteignamarkaðinn og reiknar nákvæmt verðmat
Fáðu ítarlega verðmatsskýrslu með öllum nauðsynlegum upplýsingum
Sjáðu hvernig verðmatsskýrslan lítur út með raunverulegu dæmi
| Digranesvegur 36 | 70,8 m² | 1962 | 15.09.2025 | 882.768 | 62.500.000 | Fjölbýli |
| Ásbraut 11 | 68,4 m² | 1966 | 08.09.2025 | 206.506 | 14.125.000 | Fjölbýli |
| Birkihvammur 2 | 66,9 m² | 1960 | 05.09.2025 | 1.538.117 | 102.900.000 | Fjölbýli |
| Ástún 10 | 79,3 m² | 1980 | 04.09.2025 | 861.286 | 68.300.000 | Fjölbýli |
| Álfhólsvegur 67 | 78,6 m² | 1962 | 04.09.2025 | 737.913 | 58.000.000 | Fjölbýli |
| Trönuhjalli 19 | 77,5 m² | 1989 | 02.09.2025 | 270.968 | 21.000.000 | Fjölbýli |
| Furugrund 68 | 77,6 m² | 1979 | 02.09.2025 | 798.969 | 62.000.000 | Fjölbýli |
| Hamraborg 28 | 77,2 m² | 1977 | 01.09.2025 | 751.295 | 58.000.000 | Fjölbýli |
| Þverbrekka 6 | 64 m² | 1966 | 28.08.2025 | 850.000 | 54.400.000 | Fjölbýli |
| Ástún 10 | 64,9 m² | 1980 | 19.08.2025 | 885.978 | 57.500.000 | Fjölbýli |
| Austurgerði 5 | 72,6 m² | 1963 | 15.08.2025 | 723.237 | 52.507.000 | Fjölbýli |
| Furugrund 70 | 72,8 m² | 1979 | 05.08.2025 | 850.275 | 61.900.000 | Fjölbýli |
| Álftröð 7 | 83 m² | 2025 | 01.08.2025 | 938.554 | 77.900.000 | Fjölbýli |
| Hlíðarhjalli 71 | 80,6 m² | 1990 | 01.08.2025 | 805.211 | 64.900.000 | Fjölbýli |
| Sæbólsbraut 28 | 70,8 m² | 1985 | 29.07.2025 | 786.723 | 55.700.000 | Fjölbýli |
| Tunguheiði 6 | 202 | 74,8 m² | 02.06.2025 | 775.401 | 58.000.000 |
| Tunguheiði 6 | 202 | 74,8 m² | 28.11.2022 | 681.818 | 51.000.000 |
| Tunguheiði 6 | 101 | 126,8 m² | 28.11.2022 | 575.710 | 73.000.000 |
| Tunguheiði 6 | 201 | 126,8 m² | 07.11.2020 | 378.549 | 48.000.000 |
| Tunguheiði 6 | 202 | 74,8 m² | 14.12.2017 | 450.535 | 33.700.000 |
| Tunguheiði 6 | 202 | 74,8 m² | 20.06.2011 | 212.567 | 15.900.000 |
| Tunguheiði 6 | 201 | 126,8 m² | 28.07.2006 | 189.274 | 24.000.000 |
Byrjaðu núna og fáðu nákvæmt verðmat á fasteigninni þinni á sekúndum.