Fáðu ítarlega verðmatsskýrslu með hlutlausu verðmati og markaðsgreiningu sem styðja þig við að taka upplýsta ákvörðun í fasteignaviðskiptum.
Fáðu hlutlægt og nákvæmt verðmat byggt á rauntímagögnum.
Ítarleg greining á fasteignamarkaðnum með verðþróun, sambærilegum eignum og svæðisgreiningu.
Nákvæmar upplýsingar um hverfið, þjónustu, samgöngur og þróun fasteignaverðs.
Fáðu skýra mynd af sögulegri verðþróun á fasteigninni.
Samanburður við sambærilegar eignir á svæðinu til að meta verðlag eignarinnar.
Við sendum þér skýrsluna sem þú getur skoðað síðar hvenær sem þér hentar.
Settu inn heimilisfang fasteignarinnar sem þú vilt fá mat á
Okkar gervigreind greinir fasteignamarkaðinn og reiknar nákvæmt verðmat
Fáðu ítarlega verðmatsskýrslu með öllum nauðsynlegum upplýsingum
Sjáðu hvernig verðmatsskýrslan lítur út með raunverulegu dæmi
| Fífuhvammur 15 | 67,8 m² | 1957 | 21.04.2026 | 884.956 | 60.000.000 | Fjölbýli |
| Vallargerði 2 | 84,3 m² | 1955 | 21.04.2026 | 871.886 | 73.500.000 | Fjölbýli |
| Trönuhjalli 19 | 77,5 m² | 1989 | 17.04.2026 | 754.839 | 58.500.000 | Fjölbýli |
| Skólagerði 61 | 78,9 m² | 1966 | 13.04.2026 | 972.117 | 76.700.000 | Fjölbýli |
| Kópavogsbraut 85 | 75,3 m² | 1978 | 10.04.2026 | 889.774 | 67.000.000 | Fjölbýli |
| Furugrund 68 | 76,9 m² | 1979 | 08.04.2026 | 793.238 | 61.000.000 | Fjölbýli |
| Þinghólsbraut 45 | 74,8 m² | 1980 | 01.04.2026 | 927.807 | 69.400.000 | Fjölbýli |
| Hlíðarvegur 26C | 69,2 m² | 1963 | 26.03.2026 | 855.491 | 59.200.000 | Fjölbýli |
| Hraunbraut 14 | 75,7 m² | 1968 | 25.03.2026 | 759.577 | 57.500.000 | Fjölbýli |
| Langabrekka 10A | 65,5 m² | 1960 | 19.03.2026 | 302.290 | 19.800.000 | Fjölbýli |
| Hamraborg 32 | 69,9 m² | 1978 | 18.03.2026 | 779.685 | 54.500.000 | Fjölbýli |
| Víðihvammur 24 | 73,6 m² | 1994 | 13.03.2026 | 883.152 | 65.000.000 | Fjölbýli |
| Hafnarbraut 12G | 79,6 m² | 2021 | 10.03.2026 | 860.553 | 68.500.000 | Fjölbýli |
| Kjarrhólmi 12 | 83,9 m² | 1973 | 09.03.2026 | 756.853 | 63.500.000 | Fjölbýli |
| Borgarholtsbraut 69 | 74,9 m² | 1968 | 05.03.2026 | 781.041 | 58.500.000 | Fjölbýli |
Byrjaðu núna og fáðu nákvæmt verðmat á fasteigninni þinni á sekúndum.